A temporada 2025/26 marca mais um capítulo da dinastia moderna do Golden State Warriors. Com Stephen Curry ainda comandando do elenco e Draymond Green como líder defensivo, o time de Steve Kerr combina veteranos históricos com jovens promessas como Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski e o brasileiro Gui Santos, que segue consolidando seu espaço na NBA.
Abaixo, confira o elenco completo do Warriors traduzido para o português, com idades, posições, alturas, pesos e salários convertidos para reais (cotação média de R$5,60 por dólar).
Elenco principal
| Nome | Posição | Idade | Altura | Peso | Universidade | Salário (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | Armador | 37 | 1,88 m | 83 kg | Davidson | R$ 333,80 milhões |
| Jimmy Butler III | Ala | 36 | 2,01 m | 104 kg | Marquette | R$ 303,11 milhões |
| Draymond Green | Ala-pivô | 35 | 1,98 m | 104 kg | Michigan State | R$ 145,00 milhões |
| Buddy Hield | Ala-armador | 32 | 1,93 m | 99 kg | Oklahoma | R$ 51,63 milhões |
| Moses Moody | Ala-armador | 23 | 1,96 m | 95 kg | Arkansas | R$ 64,82 milhões |
| Brandin Podziemski | Armador | 22 | 1,93 m | 92 kg | Santa Clara | R$ 20,65 milhões |
| Trayce Jackson-Davis | Ala | 25 | 2,06 m | 111 kg | Indiana | R$ 12,44 milhões |
| Quinten Post | Pivô | 25 | 2,13 m | 107 kg | Boston College | R$ 10,84 milhões |
| Gui Santos 🇧🇷 | Ala | 23 | 1,98 m | 83 kg | — | R$ 12,44 milhões |
| De’Anthony Melton | Ala-armador | 27 | 1,91 m | 90 kg | USC | — |
| Gary Payton II | Ala-armador | 32 | 1,88 m | 88 kg | Oregon State | — |
| Kevin Knox II | Ala | 26 | 2,03 m | 97 kg | Kentucky | — |
| Al Horford | Pivô | 39 | 2,06 m | 108 kg | Flórida | — |
| Marques Bolden | Pivô | 27 | 2,08 m | 112 kg | Duke | — |
| Seth Curry | Ala-armador | 35 | 1,85 m | 83 kg | Duke | — |
| Taran Armstrong | Armador | 23 | 1,96 m | 86 kg | California Baptist | — |
| L.J. Cryer | Armador | 23 | 1,85 m | 90 kg | Houston | — |
| Taevion Kinsey | Armador | 25 | 1,96 m | 86 kg | Marshall | — |
| Will Richard | Armador | 22 | 1,93 m | 93 kg | Flórida | — |
| Jackson Rowe | Ala | 28 | 2,01 m | 95 kg | Cal State Fullerton | — |
| Pat Spencer | Armador | 29 | 1,91 m | 92 kg | Northwestern | — |
| Alex Toohey | Ala | 21 | 2,03 m | — | — | — |
| Jonathan Kuminga | Ala-pivô | 23 | 2,01 m | 102 kg | — | — |


